Häuser in Mannheim
Immobilien in Mannheim
Häuser und Informationen zum Immobilienmarkt in Mannheim
Tendenzen und Preise auf dem Wohnimmobilienmarkt in Mannheim
Am Immobilienmarkt in Mannheim herrscht Bewegung, denn große Areale, die vormals von der US-Armee genutzt worden waren, werden nun freigezogen und überwiegend für eine wohnwirtschaftliche Bebauung umgenutzt. Auf diesen Arealen entstehen rd. 4.000 neue Wohnungen.
Kaufpreise für bestehende Einfamilienhäuser in Mannheim
Abhängig vom Baujahr, musste man zuletzt in Mannheim für ein durchschnittliches Einfamilienhaus im Jahr 2014 mit diesen Preisen rechnen:
Einfamilienhaus in Mannheim | Durchschnittliche Wohnfläche in m² | Durchschnittliche Grundstücksfläche in m² | Durchschnittlicher Kaufpreis in Euro |
Baujahr bis 1930 | 130 m² Wfl. | 323 m² | 225.592 Euro |
1931 – 1950 | 127 m² Wfl. | 460 m² | 254.987 Euro |
1951 – 1991 | 148 m² Wfl. | 358 m² | 325.227 Euro |
1992 – 2002 | 157 m² Wfl. | 252 m² | 375.549 Euro |
2003 – 2013 | 132 m² Wfl. | 187 m² | 332.300 Euro |
Ab Baujahr 2014 | 137 m² Wfl. | 207 m² | 311.779 Euro |
Im Jahr 2015 wurden anhand der ausgewerteten Verkaufsfälle für Mannheim diese Preise für Einfamilienhäuser ermittelt:
Einfamilienhaus in Mannheim | Durchschnittliche Wohnfläche in m² | Durchschnittliche Grundstücksfläche in m² | Durchschnittlicher Kaufpreis in Euro |
Baujahr bis 1930 | 120 m² Wfl. | 401 m² | 233.193 Euro |
1931 – 1950 | 122 m² Wfl. | 703 m² | 256.800 Euro |
1951 – 1991 | 153 m² Wfl. | 351 m² | 344.466 Euro |
1992 – 2002 | 146 m² Wfl. | 304 m² | 394.611 Euro |
2003 – 2013 | 139 m² Wfl. | 245 m² | 406.584 Euro |
Ab Baujahr 2014 | 142 m² Wfl. | 221 m² | 366.624 Euro |
Laut dem Immobilienatlas der Wirtschaftswoche (2017) waren für bestehende Einfamilienhäuser in Mannheim in einfachen Lagen 2.675 Euro/m² Wohnfläche zu bezahlen, in mittleren Lagen wurden 3.100 Euro/m² Wohnfläche verlangt und in guten Lagen 4.725 Euro/m² Wohnfläche.
Für Reiheneigenheime und Doppelhaushälften in Mannheim wurden keine separaten Kaufpreislisten abgebildet.
Einem Bericht der Zeitung die Welt zufolge bieten Städte wie Mannheim für Immobilienanleger ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
(Quelle: Gutachterausschuss der Stadt Mannheim)