Objektbeschreibung
Das 1955 erbaute Wohn- und Geschäftshaus mit drei Gewerbeeinheiten im EG und 12 Wohneinheiten im 1. bis 3. OG befindet sich in absolut guter Lage in Frankfurt-Sachsenhausen und gliedert sich auf in 681qm Wfl. und 350qm Nfl.. Die gepflegte Immobilie ist im Familienbesitz.
Monatl. Mieteinnahmen € 17.092,66
EG Gewerbe vermietet seit 09.89 - € 2.825,- kalt
EG Gewerbe vermietet seit 11.09 - € 2.595,- kalt
EG Gewerbe vermietet seit 04.25 - € 3.300,- kalt
1.OG 3 ZW vermietet seit 02.19 - € 630,- kalt
1.OG 2 ZW vermietet seit 04.25 - € 585,- kalt
1.OG 2 ZW vermietet seit 11.25 - € 678,50 kalt
1.OG 3 ZW vermietet seit 06.97 - € 666,82 kalt
2.OG 3 ZW vermietet seit 01.05 - € 674,25 kalt
2.OG 3 ZW vermietet seit 08.24 - € 848,- kalt
2.OG 2 ZW vermietet seit 05.25 - € 799,- kalt
2.OG 2 ZW vermietet seit 01.22 - € 668,- kalt
3.OG 3 ZW vermietet seit 08.24 - € 848,- kalt
3.OG 3 ZW vermietet seit 01.06 - € 697,42 kalt
3.OG 2 ZW vermietet seit 01.24 - € 726,- kalt
3.OG 2 ZW vermietet seit 08.02 - € 551,67 kalt
Jahresnettomiete € 205.111,92
Objektdaten
Energie
Ähnliche Angebote
Nichts Passendes dabei?
Richte deinen Suchagenten ein — wir melden dir neue passende Angebote automatisch per E-Mail, sobald sie online gehen.




